母校の沿革 |
| 2007-09-21改訂 |
| 年 | 月日 | 内容 |
| 昭和12年(1937) | 1月20日 | 東京府立第十中学校設立、旧青山師範学校校舎内に仮校舎を設ける |
| 昭和12年(1937) | 4月 1日 | 東京府立第十中学校開校、生徒定員1250名 |
| 昭和14年(1939) | 3月26日 | 現在地東京都杉並区大宮前4丁目21−32に青山仮校舎から移転 |
| 昭和15年(1940) | 1月18日 | 東京府立第十八中学校設立、東京府立第十中学校校舎内に仮校舎を設ける |
| 昭和15年(1940) | 4月 1日 | 東京府立第十八中学校開校、生徒定員750名 |
| 昭和16年(1941) | 4月 1日 | 東京府立第十八中学校は東京府立玉泉中学校と改称 |
| 昭和17年(1942) | 2月23日 | 校歌制定 |
| 昭和17年(1942) | 3月14日 | 東京府立第十中学校第1回卒業式、卒業生205名 |
| 昭和18年(1943) | 7月 1日 | 東京都制実施により東京府立を東京都立と改称 |
| 昭和20年(1945) | 3月30日 | 東京都立玉泉中学校第1回、第2回卒業式、卒業生第1回97名、第2回142名 |
| 昭和21年(1946) | 2月21日 | 火災により講堂・体育館・一部教室を除き大半を焼失 |
| 昭和21年(1946) | 2月27日 | 午前、午後に分かれ2部授業開始 |
| 昭和21年(1946) | 3月17日 | 校舎復興促進準備委員会設立 |
| 昭和21年(1946) | 3月31日 | 東京都立玉泉中学校は東京都立第十中学校に統合 |
| 昭和21年(1946) | 7月10日 | 第1期復旧工事落成 |
| 昭和22年(1947) | 7月10日 | 第2期復旧工事落成 |
| 昭和22年(1947) | 9月 1日 | 校舎完成により1部授業に戻る |
| 昭和22年(1947) | 10月25日 | 創立十周年記念並びに復興祝賀会を行う |
| 昭和23年(1948) | 3月15日 | 東京都立第十中学校7期生(中学最終)卒業式、卒業生148名 |
| 昭和23年(1948) | 4月 1日 | 学制改革により東京都立第十新制高等学校設立 |
| 昭和23年(1948) | 6月15日 | 火災により理科室焼失 |
| 昭和23年(1948) | 7月26日 | 校舎北側に用務員室および宿直室を増築 |
| 昭和24年(1949) | 3月15日 | 東京都立第十新制高等学校第1回卒業式、卒業生157名 |
| 昭和24年(1949) | 4月 8日 | 女生徒を初めて募集し4名入学 |
| 昭和25年(1950) | 1月25日 | 校名を東京都立西高等学校と改称 |
| 昭和25年(1950) | 4月 5日 | 本格的に男女共学を実施、男子生徒300名、女子生徒100名入学 |
| 昭和25年(1950) | 7月 8日 | 理科室を体育館両翼に増築 |
| 昭和27年(1952) | 10月25日 | 創立15周年記念式を行い、同窓生作詞・作曲の学友歌を披露 |
| 昭和27年(1952) | 11月 1日 | 創立15周年記念事業の図書館落成 |
| 昭和29年(1954) | 10月23日 | 新校歌制定 |
| 昭和30年(1955) | 4月20日 | 北棟校舎中央改築工事落成 |
| 昭和30年(1955) | 7月 7日 | 正門および両側構築物改良工事落成 |
| 昭和31年(1956) | 1月10日 | 音楽教室・工芸教室・生徒集会所改築工事落成 |
| 昭和32年(1957) | 6月 7日 | 創立20周年事業として視聴覚教室(小講堂)落成 |
| 昭和35年(1960) | 4月19日 | 校舎の一部(1,218平方メートル)を鉄筋3階建に改築工事落成 |
| 昭和37年(1962) | 7月 7日 | 西高会館増改築工事落成 |
| 昭和37年(1962) | 10月12日 | 創立25周年式典を行い、同記念誌を発行 |
| 昭和39年(1964) | 5月26日 | 北側木造校舎の一部(742平方メートル)を中庭に移設 |
| 昭和42年(1967) | 10月 7日 | 創立30周年記念式を行い、記念事業としてピアノ・生徒用ロッカーを購入、バックネットなどを改修 |
| 昭和43年(1968) | 9月18日 | 創立30周年記念事業の生徒会室89平方メートル(9室)落成 |
| 昭和47年(1972) | 4月 1日 | 校舎・体育館兼講堂の鉄筋化増改築落成 |
| 昭和49年(1974) | 6月29日 | 体育館南に新プール落成 |
| 昭和50年(1975) | 3月31日 | 校舎に芝生植え付け終了 |
| 昭和52年(1977) | 11月24日 | 同窓会40周年記念として給水塔に大時計を設置 |
| 昭和57年(1982) | 4月30日 | 図書館・特別教室棟(979平方メートル)増改築落成 |
| 昭和59年(1984) | 3月31日 | 校庭改修工事終了 |
| 昭和61年(1986) | 3月31日 | 西側フェンス・西門改修工事終了 |
| 昭和62年(1987) | 9月21日 | 新西高会館落成 |
| 昭和63年(1988) | 3月25日 | 体育館ステージ(240平方メートル)格技棟(1,331平方メートル)落成、正門改修工事終了 |
| 昭和63年(1988) | 5月14日 | 創立50周年記念式典、50周年記念誌発行 |
| 平成元年(1989) | 3月30日 | 北・南校舎周囲および生徒部室前、治水施設落成 |
| 平成 9年(1997) | 3月14日 | 校舎全面改修工事終了 |
| 平成 9年(1997) | 6月 7日 | 創立60周年記念式典 |
| 平成14年(2002) | 6月22日 | 創立65周年記念式典 |
| 平成15年(2003) | 4月 8日 | 学区制撤廃第1回生入学(西58期) |
| 平成15年(2003) | 9月26日 | 全教室に空調設備設置完了 |
| 平成17年 (2005) |
6月17日 | 西高会館空調設備更新工事完了 |
| 平成19年(2007) | 11月10日 | 創立70周年記念式典。70周年記念誌発行 |
| 平成20年 (2008) |
3月31日 | 創立70周年記念事業として、同窓会奨学金制度創設。第1回同窓会奨学金給付(7月16日、25名) |